水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

 

 
高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰最高需量 半尖峰  最高需量 離峰最高需量 尖峰用電度數 半尖峰   用電度數 離峰用電度數 本月度數 優惠度數 功率因素 基本電費 流動電費 優惠金額 功率因素調整費 超約附加費 營業稅 應繳總金額 比去年 CO2排放KG
同期(度)  
1070101~1070131 380 189 91 113 34260 3660 18,780 56700 51780 100 63,422 134,315 -5,582 -8,107 0 9009 189,188 4920 29994
1070201~1070228 380 181 164 113 18480 2580 19,560 40,620 40620 100 63,422 85,465 -4,467 -2,233 0 6771 142,187 -5820 21488
1070301~1070331 380 181 164 113 37020 5640 17,820 60,480 60480 100 63,422 145,171 -6,258 -3,129 0 9486 199,206 -1200 31994
1070401~1070430 380 249 177 123 34440 4380 21,480 60,300 60300 100 63,422 145,504 -6,268 -3,134 0 9501 199,525 -3120 31899
1070501~1070531 380 849 681 992 61920 7380 25,260 94,560 85380 100 63,422 252,688 -12,341 -4,742 42,685 16,272 341,713 12180 51609
1070601~1070631 380 1257 459 631 66960 7620 21,780 96,360 96360 100 84,968 266,020 -14,778 -5,264 77,304 19,440 408,250 -11340 50974
1070701~1070731 380 380 184 200 52020 5940 21,780 79,740 79740 100 84,968 213,557 -8,956 -4,478 0 13,576 285,092 -5280 44176
1070801~1070831 380 360 106 193 54060 4320 19,080 77,460 77460 100 84,968 213,271 -8,947 -4,474 0 13,563 284,818 -17822 42913
1070901~1070930 380 439 190 274 61380 7200 21360 89,940 89940 100 84968 246241.8 -14184.6 -4968.1 31080.4 16340 343138 -22740 49827
1071001~1071031 380 258 128 192 44640 4320 21300 70,260 70260 100 63422 177490.2 -7,227 -3,614 0 10,956 230,071 -5,160 38924
1071101~1071130 380 252 95 132 44400 4140 19,620 68160 65980 100 63,422 174,192 (9,885) (3,564) 0 10,817 227,165 3,180 37761
1071201~1071231 380 253 291 135 44520 8280 26,400 79,200 62640 100 63,422 191,196 (6,349) 3,819 0 11636 244,360 16,560 43877
          554,100 65,460 254,220 873,780 840,940     2,245,109 -105,241 -43,886 151,069 147,367 3,094,713 -35,642 475,436

 

資料來源:台灣電力公司電費通知單

106高壓電費

  96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費  100高壓電費  101高壓電費    102高壓電費  103高壓電費  104高壓電費 105高壓電費