水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

 

 
高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰最高需量 半尖峰  最高需量 離峰最高需量 尖峰用電度數 半尖峰   用電度數 離峰用電度數 優惠度數 功率因素 基本電費 流動電費 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 比去年 本月/去年 CO2排放KG
同期(度) 同期天數  
1050101~1050131 380 186 91 109 29160 4200 19,020 52380 100 63,422 139,066 -6,075 0 196,414 -1980 31/31  
1050201~1050229 380 174 150 108 22440 3900 19,440 37020 100 63,422 115,820 -5,377 0 173,865 8760 29/28  
1050301~1050331 380 171 126 105 37320 4380 17,880 59580 100 63,422 165,914 -6,880 0 222,456 -3060 31/31  
1050401~1050430 380 309 157 145 42660 5640 20,820 69120 100 63,422 166,040 -3,442 0 226,020 -1980 30/30  
1050501~1050531 380 1101 768 744 58020 7200 22,380 87600 100 63,422 212,463 -4,213 24,971 301,643 -3300 31/31  
1050601~1050630 380 1011 629 502 66420 8940 23,100 98460 100 84,968 256,691 -5,124 44,171 380,706 -12060 30/30  
1050701~1050731 380 376 249 135 43380 5940 20,220 69540 100 84,968 174,778 -3,896   255,850 -10200 31/31  
1050801~1050831 380 371 210 156 53160 4980 20,880 74400 100 84,968 204,389 -4,340   285,017 4620 31/31  
1050901~1050930 380 509 323 138 57660 6300 20,820 84780 100 84,968 220,994 -4,589 78,036 379,409 -9960 30/30  
1051001~1051031 380 472 217 141 56340 6240 22,200 82440 100 63,422 210,351 -4,107 39,722 309,389 2,340 31/31  
1051101~1051130 380 250 111 131 44760 4260 19,860 68880 100 63,422 168,613 (3,732)   228,303 (9,240) 30/30  
1051201~1051231 380 193 111 106 39300 5220 17,880 62400 100 63,422 151,369 (9,666) 0 205,126 -6,300    
                      2,186,489 -61,440 186,900 3,164,198 -42,360    

 

資料來源:台灣電力公司電費通知單

     96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費  100高壓電費  101高壓電費    102高壓電費  103高壓電費  104高壓電費