水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

 

 

 

高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰最高需量 半尖峰  最高需量 離峰最高需量 尖峰用電度數 半尖峰   用電度數 離峰用電度數 本月度數 優惠金額 功率因素 基本電費 流動電費 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 比去年 CO2排放KG
同期(度)  
1060101~1060131 380 196 100 109 28140 2760 20,880 51,780 51780 100 63,422 116,734 -8,107 0 172,049 -600 27340
1060201~1060228 380 169 144 104 25140 4020 17,280 46,440 45780 100 63,422 105,464 -7,555 0 161,332 660 24520
1060301~1060331 380 186 183 110 39360 4500 17,820 61,680 59580 100 63,422 150,129 -9,456 0 204,095 2100 32567
1060401~1060430 380 267 123 142 37620 5160 20,640 63,420 63420 100 63,422 149,644 -9,588 0 203,478 -5700 33486
1060501~1060531 380 997 494 600 52260 6300 26,820 85,380 85380 100 63,422 203,922 -15,202 25,730 277,872 -2220 45081
1060601~1060630 380 1373 486 699 73140 8100 26,460 107,700 98460 100 84,968 280,606 -19,977 46,503 392,100 9240 56866
1060701~1060731 380 1120 379 350 54720 6480 23,820 85,020 69540 100 84,968 216,196 -20,354 37,471 318,282 15480 44976
1060801~1060831 380 1194 339 448 66840 6240 22,200 95,280 79020 100 84,968 251,472 -5,047 58,353 376,693 16260 59608
1060901~1060930 380 494 321 274 80700 9420 22,560 112,680 13605.2 100 84,968 301,604 -5,799 67,974 435,143 27900 59608
1061001~1061031 380 397 150 142 46620 4620 24,180 75,420 -10150.9 100 63,422 180,365 -3,657 5,675 235,654 -9,360 39897
1061101~1061130 380 228 100 111 42000 4440 18,540 64,980 -6670.3 100 63,422 158,923 (3,335) 0 212,340 -3,900 34374
1061201~1061231 380 213 130 108 38220 5160 19,260 62,640 -6377.1 100 63,422 149,723 (3,197)   203,571 240 33137
          584,760 67,200 260,460 912,420 543,367     2,264,784 -111,272 241,706 3,192,609 50,100 491,460

 

 

資料來源:台灣電力公司電費通知單

     96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費  100高壓電費  101高壓電費    102高壓電費  103高壓電費  104高壓電費 105高壓電費