水電一覽表

  一般電費    / 96高壓電費  /  水費

電費查詢作業

資料來源:台灣電力公司電費通知單

 
高      壓      電      費 電號:03-29-7500-01-7
計費期間 尖峰最高需量 離峰最高需量 尖峰用電度數 半尖峰用電度數 離峰用電度數 基本電費 流動電費 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額
951227~960128 216 145 14800 2800 7200 50,070 42,980 (2,792) 0 90,259
960129~960225 263 148 47066 6133 21200 50,070 131,515 (5,448) 0 176,138
960226~960327 244 144 43520 6346 18506 50,070 121,597 (5,150) 0 166,517
960328~960425 276 157 42600 6200 19840 50,070 120,460 (5,116) 0 165,414
960426~960528 373 350 56160 9200 27720 50,070 161,503 (6,347) 31,544 236,770
960529~960626 365 185 61480 9760 24520 65,379 178,142 (7,306) 42,100 278,316
960627~960726 312 333 51960 8920 23080 67,080 154,216 (6,639) 8,183 222,840
960727~960828 369 123 49880 7280 22160 67,080 146,225 (6,399) 39,577 246,483
960829~960926 404 162 51440 7280 22240 67,080 149,917 (6,510) 63,055 273,542
960927~961028 339 150 51440 8280 24200 52,338 147,466 (5,994) 15,178 208,988
961029~961127 300 156 48600 5240 19760 50,070 132,536 (5,478) 0 177,128
961128~961226 208 135 42640 4720 17000 50,070 116,166 (4,987) 0 161,249
小計     561586 82159 247426       199,637 2,403,643

 

97高壓電費