水電一覽表

 

 

  高壓電費  一般電費  /   水費

電費查詢作業

資料來源:台灣電力公司電費通知單

計 費 期 間 收據月份 電    號 經常用電度數 基本電費 流動電費 功率因素調整費 應繳金額 本月合計
0105~1305 96年3月 03-29-6918-00-8 1120       3,347 3,515
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
                   
0306~0507 96年5月 03-29-6918-00-8 2400       7,418 7,586
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
                   
0507~0707 96年7月 03-29-6918-00-8 3440       12,015 12,183
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
                   
0707~0907 96年9月 03-29-6918-00-8 4080       15,588 15,756
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
                   
0908~1107 96年11月 03-29-6918-00-8 3600       12,138 12,306
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
                   
1108~0107 97年1月 03-29-6918-00-8 1480       4,488 4,656
03-29-6476-00-4 40       84
03-29-6478-00-6 40       84
全年總計               51,346