研習地點 |
宜蘭大學 |
研 習 日 期 | 104 年 4 月 21 日 | |
參加人員 |
林 明 昆 組長 |
研 習 時 間 | 09:00~16:00 | |
目 的 |
|
|||
重要觀念 |
時間 | 課程 | 講師 |
---|---|---|
08:45~09:00 | 報到 | 財團法人台灣產業服務基金會 |
09:00~09:30 | 教育部推動節能減碳政策 | 財團法人台灣產業服務基金會 |
09:30~10:20 | 全球氣候變遷、溫室氣體盤查現況及新知 | 北-台北科技大學 李元陞教授 |
10:20~10:30 | 休息 | |
10:30~11:20 | 校園常見節水改善方式 | 經濟部水利署 王藝峰組長 |
11:20~12:00 | 校園用電設備認識與檢點 | 財團法人台灣產業服務基金會 |
12:00~13:10 | 午餐 | |
13:10~14:00 | 既有校舍之節能改善方式 | 景文科技大學 王仲資總務長 |
14:00~14:10 | 休息 | |
14:10~14:30 | 校園節能改善經驗分享 | 國立宜蘭大學 鄭安主任 |
14:30~15:15 | 實地參訪校園能源管理系統及節能措施 | 各參訪學校 |
15:15~16:00 | 綜合討論 |
|
2015/04/20 15:42