1040928 杜鵑DUJUAN颱風

 A受損情形    /      B復原

 

項目 毀損項目 數量或面積 單位 損失金額 預估恢復金額 備註
1 A操場燈柱投射燈掉落傾斜 11 9,000 99,000 更新
2 B庭園柱燈摔落 23 3,000 69,000 更新
3 C廣播鐵喇叭掉落傾斜 12 7500 90,000 更新
4 D戶外攝影機掉落斷訊 11 3,500 38,500 更新
5 E牆外燈組破損 17 3,000 51,000 更新
6 F川堂、走廊輕鋼架鋁板及燈組掉落破損 20 9,000 180,000 整修
7 G鐵鋁門窗破損 6 12,000 72,000 整修
8 H泳池熱泵隔音牆阻解體摔落 1 72,000 72,000 整修
9 I事務機器(主機、伺服器)進水 5 18,000 90,000 更新
10 J牆外落水管斷落(圖書館、藝術館) 3 16,000 48,000 整修
11 K室內走廊輕鋼架掉落 24 2,400 57,600 更新
12 L清洗用水槽毀損 2 12,000 24,000 更新
13 M外牆鐵皮掉落(生科館、資訊館) 2 7,500 15,000 整修
14 N泳池圍籬毀損 48 2,400 115,200 維修
15 O田徑場裁判架傾倒毀損 1 96,000 96,000 維修
總    計         1,021,300