|
|
![]() |
中華民國 99 年1月至12月 單位:公斤 | ||||||||||||||||||
月份 | 重量 | 廢紙板 | 廢鐵類 | 廢鋁類 | 光碟片 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠 製品 | 廢玻璃 容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙餐具 | 廢電池 | 日光燈 | 環境衛生 | |
廢乾電池 | 廢鉛蓄電池 | 用藥容器 | ||||||||||||||||
一月 | 3793 | 2920 | 20 | 13 | 0 | 40 | 25 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 611 | 450 | 10 | 5 | 0 | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三月 | 3363.2 | 1540 | 140 | 25 | 0 | 156 | 84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1200 | 10.2 | 0 | 20 | 0 |
總計 | 7767.2 | 4910 | 170 | 43 | 0 | 212 | 114 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1935 | 10.2 | 0 | 20 | 0 |
校址:26542宜蘭縣羅東鎮公正路324號 電話:(03)9567645 傳真:(03)9574261
No.324, Gongjheng Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (R.O.C.)
歡迎使用本網站,建議將螢幕解析度設定為1024X768將可得較佳的效果
資料彙編:林芯妤 李慧君 設計維護:kuen
最近更新日期2010年05月18日 星期二 17:30