/ 收支一覽表年費收款名錄 / 會員贊助徵信名錄 / 顧問捐款名錄

95會員贊助徵信名錄

李詩哲002 20,000 吳清鏞003 5,000 潘俊益004 3,000 謝茂川005 3,000
魏木樹006 2,000 吳三郎007 2,000 鄭金和008 2,000 謝金豐009 2,000
林春宏010 2,000 陳美珠011 2,000 陳煥輝012 1,000 黃文治013 1,000
林長吉014 1,000 林清漢015 1,000 侯昭猛016 1,000 陳正金016.028 3,000
張智堯017 1,000 林火順018 1,000 游燈燦019 1,000 戴旺枝020 1,000
李坤養021 1,000 許谷川022 1,000 游原木023 1,000 李建鎮024 1,000
李有金025 1,000 陳楊金鑾026 1,000 王春松027 2,000 林昭炯029 5,000
常夢午030 1,000 黃文棟031 1,000 陳濬澤032 1,000  7.1 王金城033 1000 7.19
游文聰034 50008/12 徐文雄035 50008/12 王春松036 16008/12 李樹德037 100011.1
李阿款038 2000 林季玲039 3000        
小計 36000   22000   13600   18000

*截至2010/09/20  共計新台幣    萬    仟    佰元

95年費收款名錄

01王金城001 02陳煥輝002 03林長吉003 04張麗衡004 05游淑貞005 06陳素蓮006 07楊文美007 08游燈燦008
王春松009 林昭炯010 林楷夫011 游原木012 黃佳珣013 李詩哲014 吳三郎015 謝茂川016
李坤養017 黃文治018 李建鎮019 王世銘020 江佰煌021 常夢午022 陳美秋023 楊文端024
潘俊益025 戴旺枝026 李樹德027 張智堯028 李有金029 林火順030 許谷川031 謝金豐032
柴蘇長033 陳楊金鑾034 朱  羾035 羅榮輝036 李阿款037 徐文雄038 許阿慎039 林明昆040
鄭金和041 許芳儀042 林春宏043 黃中鍠044 沈旺添045 魏木樹046 陳美珠047 林季玲048
林泰彬049 朱永河050 王惠玲051 黃蓮珠052 林競華053 黃文棟054 林文章055 邱義勇056

彭德洽057

林清漢058

陳正金059

陳濬澤060

雷惠敏061 沈銘誠062 劉淑梅063 賴順基064
侯昭猛065 許威偉066 許文要067 錢小龍068

吳群069

     
               

*截至2010-09-20共計新台幣  參  萬    仟 佰元

               
 

顧問贊助名錄

廖國基001 5000 林志維002 5000 徐正勳003 8000 張慶森004 8000
林孟崇005 5000 李松根006 5000 曾    崧007 5000 陳文講008 5000
吳榮華009 5000 蔡金同010 紅酒乙箱 林志維011 馬克杯12個 莊坤曉012 5000
蔡金同013 紅酒乙箱 林志維014 馬克杯14個 廖國基015 3600 曾    崧016 2740
徐正勳017 1000 廖國基018 1000 鄒政容019 3000 11.4 徐正勳020 1000 11.4
李松根021 1000 11.4 廖實賢022 5000 11/12 張慶森023 5000 林志維024 4500
小計 17000   16000   24600   26240

*截至2010/09/20  共計新台幣    萬    仟    佰    拾 元

會址:26542宜蘭縣羅東鎮公正路324號 電話:(03)9567645~305   傳真:(03)9574261

歡迎使用本網站,建議將螢幕解析度設定 為800X600將可得較佳的效果   累計人數:

最近更新日期2010年09月20日 星期一 23:05