隊伍 | 人數 | 得分 | 第1球 | 第2球 | 第3球 | 第4球 | 第5球 | 第6球 | 第7球 | 第8球 | 第9球 | 總分 | 名次 | 備註 |
103 | 2 | 0.2 | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 3.2 | 同分PK | |
214 | 3 | 0.3 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | 3.3 | 5 | |
209 | 9 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | ||
208 | 5 | 0.5 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 5.5 | 1 | |
110 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | X | 3.4 | 4 | |
108 | 5 | 0.5 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |
210 | 2 | 0.2 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 3.2 | 同分PK | |
212 | 2 | 0.2 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4.2 | 3 | |
p.k | ||||||||||||||
103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 6 | |||||
210 | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 |
項次 |
活 動 名 稱 |
參加人員 |
時 間 |
備註/地點 |
一 |
預備社員 預備社員 |
6/10~13 |
6/13 12:00 前上網填答案或送交員生社 6/13 12:30 抽獎 |
|
二 |
6/11 |
6/11 12:30 包粽子教學 |
||
三 |
6/5 |
本校游泳池 |
||
四 |
6/11~15 |
中正堂 |
||
五 |
6/5 |
13:20~15:10員生社二樓 |
||
六 |
互助合作的力量-學校員生消費合作社的功能與運作線上學習 |
6/3~14 |
員生社二樓 校園廣播系統 |
|
七 |
6/3~14 |
員生社二樓 中央川堂 |