我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

101學年度第2學期班級餐盒數量統計
總數 人數 平均數 平均數排名 總數排名
110 2145 45 48 1 1
103 1801 45 40 3 2
102 1763 45 39 4 3
107 1653 45 37 5 4
108 1646 45 37 6 5
114 1476 45 33 7 6
105 1466 33 44 2 7
211 1380 46 30 9 8
111 1337 45 30 10 9
106 1287 46 28 13 10
208 1254 44 29 12 11
109 1130 45 25 14 12
209 1112 47 24 16 13
104 1110 45 25 15 14
212 1107 47 24 17 15
112 1104 34 32 8 16
213 1049 36 29 11 17
303 929 50 19 20 18
113 832 45 18 21 19
210 811 44 18 23 20
312 789 36 22 18 21
214 746 46 16 25 22
302 710 36 20 19 23
305 709 45 16 26 24
308 651 43 15 27 25
206 633 36 18 24 26
307 605 42 14 28 27
203 570 42 14 29 28
207 568 44 13 30 29
306 501 48 10 36 30
309 497 44 11 33 31
304 486 45 11 35 32
313 484 38 13 31 33
202 466 42 11 34 34
204 346 44 8 37 35
310 240 35 7 38 36
101 240 13 18 22 36
205 205 41 5 39 38
201 201 16 13 32 39
311 172 36 5 40 40
314 84 37 2 41 41
301 0 16 0 42 42
合計 36295 1702      

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261