我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

101年09月份班級訂購餐盒統計表

人數 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 合計 平均 個人整月訂購比率 排名
每日
301 16 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0.56 0.56  
302 36 15 14 17 17 9 11 14 15 18 15 11 12 14 17 17 18 16 15 12 18 0 0 277 17.31 7.69  
303 50 16 12 15 15 13 13 11 14 14 12 13 10 20 18 18 13 18 15 14 13 0 0 274 17.13 5.48  
304 45 11 9 8 13 8 6 9 11 14 9 10 11 12 9 9 8 11 10 12 10 0 0 190 11.88 4.22  
305 45 16 8 12 8 11 11 6 6 14 7 13 7 9 15 10 10 7 9 8 17 0 0 187 11.69 4.16  
306 48 15 10 14 16 14 13 11 15 19 13 5 11 9 15 9 12 11 6 16 13 0 0 234 14.63 4.88  
307 42 14 28 8 23 15 15 25 20 28 23 19 21 19 32 20 20 19 16 28 17 0 0 393 24.56 9.36  
308 43 10 13 11 13 11 11 11 7 10 12 7 10 18 18 14 9 11 11 16 12 0 0 223 13.94 5.19  
309 44 6 9 9 8 11 7 4 4 8 7 3 4 3 10 5 1 6 1 8 8 0 0 114 7.13 2.59  
310 35 12 10 10 8 12 10 8 9 8 7 6 6 6 7 8 9 7 10 11 15 0 0 164 10.25 4.69  
311 36 3 8 5 1 0 0 0 3 4 17 4 0 7 9 3 8 4 11 10 4 0 0 97 6.06 2.69  
312 36 14 17 13 15 13 11 14 14 19 11 13 12 12 13 11 11 13 15 18 10 0 0 259 16.19 7.19  
313 38 10 12 10 15 12 6 6 16 10 11 9 14 14 14 11 12 9 11 12 16 0 0 214 13.38 5.63  
314 37 2 8 7 2 0 0 2 6 5 3 3 0 7 11 4 0 4 0 2 0 0 0 66 4.13 1.78  
201 16 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 1.13 1.13  
202 42 1 4 3 5 3 0 1 5 6 4 2 5 4 9 6 5 4 2 13 4 0 0 82 5.13 1.95  
203 42 6 8 6 8 4 4 5 6 7 9 11 6 6 8 10 8 12 9 11 11 0 0 144 9.00 3.43  
204 44 7 3 6 9 4 0 2 4 1 4 3 7 6 4 5 4 5 0 11 0 0 0 85 5.31 1.93  
205 41 5 9 9 9 7 8 10 9 10 9 12 11 8 13 7 7 8 16 14 11 0 0 181 11.31 4.41  
206 36 10 10 11 10 7 6 6 11 9 10 5 11 10 6 6 6 10 0 11 10 0 0 155 9.69 4.31  
207 44 11 5 8 9 6 7 3 11 8 8 7 10 7 11 11 5 11 10 11 11 0 0 159 9.94 3.61  
208 44 15 17 16 11 15 21 15 21 19 10 17 14 21 15 21 16 18 16 20 17 0 0 318 19.88 7.23  
209 47 17 16 14 17 16 9 8 11 20 11 15 9 16 21 14 15 9 0 29 16 0 0 267 16.69 5.68  
210 44 9 6 11 10 12 10 3 10 17 8 11 11 5 15 13 11 10 4 17 8 0 0 193 12.06 4.39  
211 46 17 19 19 15 13 15 13 18 16 13 11 26 17 20 11 16 20 22 25 17 0 0 326 20.38 7.09  
212 47 16 13 18 9 10 9 8 9 15 9 14 15 11 18 12 13 12 26 16 18 0 0 253 15.81 5.38  
213 36 18 19 14 15 15 15 15 16 16 10 17 17 17 13 18 12 16 15 11 19 0 0 289 18.06 8.03  
214 46 12 10 11 14 10 9 9 8 6 8 10 9 10 12 13 8 10 9 11 13 0 0 189 11.81 4.11  
101 13 6 5 5 6 9 8 4 5 6 4 6 6 6 4 5 8 3 3 3 7 0 0 102 6.38 7.85  
102 45 21 25 25 24 23 29 24 31 26 22 26 25 22 28 27 26 27 26 26 16 0 0 483 30.19 10.73 3
103 45 25 23 25 25 12 15 16 18 23 16 21 25 23 24 21 9 17 23 24 18 0 0 385 24.06 8.56  
104 45 13 17 17 16 10 16 9 12 16 12 15 15 9 10 14 17 7 12 10 14 0 0 247 15.44 5.49  
105 33 23 24 23 22 21 19 23 20 22 19 18 19 22 19 22 19 19 17 19 23 0 0 390 24.38 11.82  
106 46 27 21 27 17 13 13 0 14 15 16 15 20 21 20 18 14 25 20 26 18 0 0 342 21.38 7.43  
107 45 29 23 24 31 25 22 23 26 23 26 22 29 25 29 30 27 26 27 27 27 0 0 494 30.88 10.98 2
108 45 14 13 19 15 10 14 17 4 20 10 16 21 17 15 16 12 18 12 22 17 0 0 285 17.81 6.33  
109 45 33 24 24 20 16 22 20 20 18 22 25 14 20 19 24 22 20 23 18 24 0 0 404 25.25 8.98  
110 45 34 30 27 21 27 29 27 24 22 24 34 25 26 28 35 28 29 34 26 35 0 0 530 33.13 11.78 1
111 45 25 22 23 22 17 25 20 22 24 25 27 30 27 24 23 28 25 27 22 23 0 0 458 28.63 10.18  
112 34 17 15 19 18 16 19 16 15 14 12 17 18 10 9 21 21 17 13 14 14 0 0 301 18.81 8.85  
113 45 19 16 19 18 21 19 14 19 23 24 18 21 28 21 18 15 17 21 27 20 0 0 378 23.63 8.40  
114 45 24 26 18 30 24 20 16 21 18 14 22 21 18 21 23 20 19 25 23 28 0 0 403 25.19 8.96  
  1702 598 581 580 587 497 500 450 530 593 507 534 560 567 624 585 523 550 542 654 592   0 10562 660.13 6.21  

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261