我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

101年10月份班級訂購餐盒統計表

人數 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 合計 平均每日 個人整月訂購比率 排名
301 16 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00  
302 36 17 14 16 13 16 15 15 9 10 13 11 16 12 15 10 11 12 10 9 12 9 10 244 15.25 6.78  
303 50 10 11 13 11 15 18 0 20 19 13 14 17 17 13 8 13 17 13 18 10 13 20 260 16.25 5.20  
304 45 7 9 8 10 10 10 5 17 6 7 11 8 17 7 10 9 7 10 0 8 8 6 168 10.50 3.73  
305 45 9 10 6 13 11 13 8 12 8 11 13 3 8 3 0 15 11 16 4 8 7 8 174 10.88 3.87  
306 48 11 13 6 22 16 7 4 18 16 10 13 12 13 7 6 9 11 8 5 17 13 11 207 12.94 4.31  
307 42 24 20 18 25 15 25 18 21 22 27 13 12 19 11 12 14 6 11 8 13 12 4 321 20.06 7.64  
308 43 13 13 13 16 12 10 14 12 9 9 11 10 14 13 11 14 6 16 0 11 9 7 216 13.50 5.02  
309 44 5 5 6 10 9 4 6 14 8 3 4 5 5 8 3 5 4 4 0 4 1 1 108 6.75 2.45  
310 35 4 8 7 5 7 0 0 0 0 10 9 4 6 6 9 5 5 3 8 11 5 7 96 6.00 2.74  
311 36 4 3 8 5 2 3 2 0 0 4 3 3 2 2 1 3 3 3 0 0 1 0 51 3.19 1.42  
312 36 9 9 13 17 9 11 8 20 7 10 13 9 14 8 6 10 10 10 0 9 14 20 193 12.06 5.36  
313 38 5 9 14 9 11 6 11 17 12 6 9 12 14 9 7 12 12 13 3 7 9 13 191 11.94 5.03  
314 37 2 3 4 4 2 1 3 0 4 2 2 3 4 3 1 4 4 7 0 5 4 0 53 3.31 1.43  
201 16 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 3 7 3 0 0 0 0 1 7 22 1.38 1.38  
202 42 3 7 4 7 9 3 8 20 11 0 4 7 10 3 3 3 3 5 5 11 5 3 115 7.19 2.74  
203 42 8 8 6 11 6 8 8 12 5 9 6 8 18 9 8 9 7 11 6 9 10 7 163 10.19 3.88  
204 44 5 8 3 7 0 6 0 6 2 7 4 3 5 1 6 7 4 0 1 5 4 2 75 4.69 1.70  
205 41 7 5 8 14 12 8 3 7 6 6 11 8 7 6 3 9 0 3 0 6 6 5 123 7.69 3.00  
206 36 10 7 8 13 9 8 8 14 11 9 10 5 11 6 6 6 12 7 9 11 8 10 169 10.56 4.69  
207 44 6 8 7 12 5 4 5 17 9 4 9 4 10 9 5 7 1 0 4 10 5 7 126 7.88 2.86  
208 44 15 17 19 22 17 16 15 17 15 16 15 15 17 16 14 13 15 15 0 19 14 16 289 18.06 6.57  
209 47 12 14 15 26 0 8 10 19 0 13 0 8 27 11 8 9 12 19 0 12 9 14 211 13.19 4.49  
210 44 10 13 5 17 6 7 9 14 4 7 13 9 19 6 8 12 6 0 0 0 12 13 165 10.31 3.75  
211 46 19 22 25 24 21 22 20 28 22 25 24 25 20 21 16 18 17 15 19 14 16 17 403 25.19 8.76  
212 47 16 14 19 26 9 13 18 17 11 16 16 15 20 15 12 9 7 19 0 8 11 12 272 17.00 5.79  
213 36 14 14 15 13 12 14 14 11 13 14 9 14 13 15 12 13 16 22 10 17 14 16 258 16.13 7.17  
214 46 9 16 13 13 11 8 12 9 7 8 9 10 17 9 13 7 5 17 6 2 11 3 199 12.44 4.33  
101 13 8 4 6 5 6 6 4 5 4 6 7 5 5 5 6 4 5 19 4 5 4 3 114 7.13 8.77  
102 45 19 19 23 23 0 17 16 29 20 19 19 19 17 15 18 17 21 14 0 26 20 21 325 20.31 7.22  
103 45 21 21 22 21 14 26 21 27 29 20 23 24 24 18 25 22 14 22 12 21 21 22 406 25.38 9.02  
104 45 12 7 12 15 10 20 9 15 11 12 14 18 15 12 12 15 13 16 12 15 15 19 250 15.63 5.56  
105 33 17 18 17 20 14 16 20 18 17 17 22 19 19 18 20 22 18 17 14 17 20 20 343 21.44 10.39  
106 46 21 27 20 22 22 23 22 28 25 21 23 28 26 24 22 22 17 26 20 19 22 23 439 27.44 9.54 3
107 45 29 27 27 32 23 26 23 29 26 28 24 24 26 24 27 21 22 27 26 26 25 26 491 30.69 10.91 2
108 45 25 19 18 22 24 14 24 20 20 23 19 20 21 18 21 25 21 23 21 23 18 22 398 24.88 8.84  
109 45 24 19 27 15 16 19 11 17 16 19 12 16 15 18 17 16 20 18 12 20 16 21 327 20.44 7.27  
110 45 31 31 33 27 29 31 30 18 25 26 26 30 28 26 31 23 30 27 23 30 24 31 525 32.81 11.67 1
111 45 27 24 26 25 18 27 28 25 25 27 21 24 26 18 22 18 15 17 16 20 20 22 429 26.81 9.53  
112 34 16 15 14 21 17 16 17 17 17 20 16 18 17 15 19 13 16 17 20 18 19 14 321 20.06 9.44  
113 45 18 17 20 24 20 19 15 32 29 14 18 13 19 19 17 9 12 17 0 15 10 18 332 20.75 7.38  
114 45 27 25 25 22 19 32 22 19 17 18 18 18 19 24 16 17 7 8 24 17 9 16 377 23.56 8.38  
  1702 549 554 569 659 484 540 487 650 518 530 520 521 620 489 478 493 444 525 319 511 474 517 9949 621.81 5.85  

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261