我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

羅高員生社101年11月份班級訂購餐盒統計表
人數 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 合計 平均 個人整月訂購比率 排名
每日 (數量)
101 13 3 3 0 1 3 2 2 4 0 2 7 3 3 2 3 4 5 4 2 3 2 3 53 2.41 4.08 26
102 45 19 16 23 15 17 13 12 20 20 17 16 22 16 14 22 12 18 21 23 20 19 16 336 15.27 7.47 10
103 45 26 21 20 21 15 22 20 17 22 19 20 23 21 23 23 16 24 26 25 23 18 25 404 18.36 8.98 7
104 45 15 11 11 13 9 18 11 15 16 11 22 15 18 24 16 15 11 25 27 23 17 12 303 13.77 6.73 13
105 33 17 18 16 20 21 16 17 16 19 21 16 16 11 19 21 17 17 14 16 14 18 15 328 14.91 9.94 4
106 46 23 22 24 25 27 26 22 23 20 18 26 23 18 21 18 16 25 25 23 24 14 18 425 19.32 9.24 3
107 45 26 27 23 23 28 31 25 29 19 25 30 22 30 20 26 27 29 33 30 27 26 25 503 22.86 11.18 2
108 45 22 17 18 22 17 18 19 29 23 23 25 22 27 26 24 25 22 13 12 10 27 23 404 18.36 8.98 6
109 45 18 17 20 12 18 19 15 18 15 15 17 18 15 17 15 17 20 18 15 11 19 17 319 14.50 7.09 11
110 45 31 29 26 30 31 29 25 28 23 30 28 30 29 26 27 20 27 24 28 21 30 28 521 23.68 11.58 1
111 45 15 16 19 20 26 24 14 22 22 20 21 17 27 23 21 25 20 25 33 30 24 28 410 18.64 9.11 5
112 34 15 16 20 16 15 14 15 14 14 15 17 12 14 17 15 20 18 13 14 0 15 16 294 13.36 8.65 8
113 45 16 17 16 10 15 16 18 14 11 12 12 13 15 12 16 15 11 28 23 15 10 11 290 13.18 6.44 14
114 45 16 15 19 12 12 15 17 15 13 8 19 21 21 7 9 12 14 13 20 6 15 14 278 12.64 6.18 16
201 16 0 1 0 1 4 5 1 0 6 3 6 0 6 2 5 7 0 2 0 0 4 0 49 2.23 3.06 33
202 42 8 6 8 5 1 8 6 6 10 8 12 6 7 5 12 9 4 2 11 7 15 9 134 6.09 3.19 32
203 42 9 10 7 6 8 12 8 10 9 7 11 7 8 10 10 9 2 5 8 7 11 5 156 7.09 3.71 28
204 44 4 4 6 6 2 2 4 4 4 3 7 6 3 11 0 2 0 0 10 2 8 2 78 3.55 1.77 38
205 41 6 6 8 1 4 5 5 3 6 3 4 1 2 2 3 5 1 0 1 0 2 4 66 3.00 1.61 39
206 36 10 8 5 10 9 14 8 9 10 6 15 6 4 6 8 6 6 14 18 14 0 6 172 7.82 4.78 22
207 44 4 0 6 4 3 5 0 3 2 1 8 0 6 7 7 10 7 4 9 6 8 6 86 3.91 1.95 37
208 44 16 12 14 19 18 18 14 17 12 18 15 16 18 18 15 18 17 11 17 13 15 9 303 13.77 6.89 12
209 47 27 12 12 7 8 22 5 2 15 9 23 9 12 6 10 26 12 0 0 11 22 13 217 9.86 4.62 24
210 44 22 7 13 12 11 20 7 17 15 9 14 9 13 13 5 17 10 13 0 2 15 16 227 10.32 5.16 21
211 46 18 17 14 8 14 17 10 10 20 13 16 7 17 10 14 18 16 14 22 13 21 15 275 12.50 5.98 17
212 47 13 16 8 15 17 23 12 12 14 19 27 13 16 18 14 21 19 17 0 13 15 14 294 13.36 6.26 15
213 36 12 16 16 10 14 16 16 16 15 14 18 16 13 17 18 16 17 16 17 11 11 15 293 13.32 8.14 9
214 46 18 8 9 12 9 11 8 10 10 8 14 8 12 10 9 11 11 9 12 10 11 7 199 9.05 4.33 25
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 3 0 5 0.23 0.31 42
302 36 15 6 9 11 16 9 10 8 9 15 9 10 9 10 8 9 10 12 8 8 10 8 193 8.77 5.36 20
303 50 20 11 13 10 14 13 16 19 16 17 14 11 10 13 12 15 16 18 20 13 20 15 278 12.64 5.56 18
304 45 5 8 9 7 10 9 8 7 7 10 6 8 9 9 8 10 6 7 7 10 9 9 150 6.82 3.33 31
305 45 8 5 8 7 5 5 5 3 7 4 5 3 4 7 4 11 6 8 8 4 8 7 113 5.14 2.51 35
306 48 9 8 10 11 5 13 9 12 10 7 11 7 10 9 8 10 10 5 5 6 14 12 169 7.68 3.52 29
307 42 6 9 10 14 5 7 4 8 7 7 11 5 8 11 6 6 3 9 7 8 5 0 143 6.50 3.40 30
308 43 8 8 7 9 8 10 10 8 9 7 11 8 8 7 9 7 12 8 10 7 8 10 164 7.45 3.81 27
309 44 0 3 5 4 5 3 1 2 3 5 0 2 5 3 2 1 6 1 5 3 0 11 56 2.55 1.27 40
310 35 5 11 10 5 8 5 9 4 9 2 2 3 0 0 5 7 8 3 5 3 12 4 101 4.59 2.89 34
311 36 0 4 2 1 1 1 2 3 0 2 2 1 5 0 2 5 10 0 0 9 10 4 41 1.86 1.14 41
312 36 18 11 8 6 9 16 8 8 10 8 10 10 10 7 7 14 6 17 15 9 14 13 198 9.00 5.50 19
313 38 12 9 9 10 9 10 10 6 8 10 12 11 6 12 12 8 8 9 8 10 15 12 179 8.14 4.71 23
314 37 6 0 7 3 3 5 3 5 5 8 5 5 1 3 6 6 6 6 5 5 4 3 88 4.00 2.38 36
  1702 541 461 488 454 474 547 431 476 485 459 564 445 487 478 475 528 491 492 519 431 544 480 9295 422.50 5.46  

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261