我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

1COOP_11COOP_1
羅高員生社101年12月份班級訂購餐盒統計表
人數 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28   合計 平均 個人整月訂購比率
  每日
301 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.06 0.06
302 36 10 8 5 12 14 12 10 12 16 15 12 9 6 15 13 15 14 12 10 10 13 0 220 13.75 6.11
303 50 18 10 13 13 11 18 10 11 15 12 0 18 17 14 13 20 17 10 11 13 10 0 251 15.69 5.02
304 45 6 8 5 7 7 7 6 7 11 6 9 6 7 7 11 5 8 5 8 10 10 0 136 8.50 3.02
305 45 6 3 9 12 0 6 12 5 12 9 0 18 11 12 9 8 8 8 6 8 9 0 154 9.63 3.42
306 48 7 8 8 9 9 8 6 7 13 8 7 10 13 9 9 7 9 0 6 9 6 0 153 9.56 3.19
307 42 11 6 9 8 10 9 8 25 27 7 8 17 13 12 1 10 11 3 8 6 1 0 203 12.69 4.83
308 43 9 12 8 9 7 5 5 5 7 8 6 4 4 6 6 6 12 8 0 12 9 0 127 7.94 2.95
309 44 6 0 3 3 5 0 3 3 5 2 2 0 0 0 8 5 2 2 5 4 3 0 54 3.38 1.23
310 35 7 6 6 3 6 9 0 0 3 12 3 8 6 5 6 5 6 4 0 4 6 0 95 5.94 2.71
311 36 5 0 0 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 17 1.06 0.47
312 36 12 11 7 15 11 11 8 7 14 12 10 18 14 11 9 15 11 12 11 12 10 0 219 13.69 6.08
313 38 10 10 12 11 8 10 17 9 14 17 10 8 8 12 16 8 7 8 9 13 12 0 204 12.75 5.37
314 37 9 8 5 5 1 3 2 2 6 2 3 0 0 2 2 5 2 1 5 5 3 0 63 3.94 1.70
201 16 0 1 0 0 0 6 4 2 1 0 4 0 2 5 0 2 0 2 1 0 0 0 30 1.88 1.88
202 42 7 8 8 5 2 11 9 11 10 7 8 4 8 4 4 5 8 4 7 6 0 0 130 8.13 3.10
203 42 10 10 9 11 6 0 7 8 12 6 10 10 7 8 3 8 6 6 5 4 10 0 142 8.88 3.38
204 44 3 5 6 5 3 4 5 3 7 2 7 4 2 0 3 6 5 0 3 7 2 0 73 4.56 1.66
205 41 5 4 4 5 5 1 5 1 6 1 5 4 1 7 6 3 3 2 0 1 0 0 68 4.25 1.66
206 36 4 7 9 7 12 6 8 8 10 8 10 8 4 8 8 18 6 7 7 6 4 0 155 9.69 4.31
207 44 3 1 5 3 2 8 6 11 13 7 7 12 6 8 8 7 4 1 5 11 6 0 117 7.31 2.66
208 44 11 12 16 17 16 17 13 15 24 16 17 16 13 17 19 19 15 10 13 14 15 0 296 18.50 6.73
209 47 16 8 0 22 9 16 11 10 16 15 11 11 13 14 13 9 13 9 0 17 9 0 216 13.50 4.60
210 44 9 12 6 19 9 19 9 8 17 12 13 21 12 20 15 12 17 14 11 15 8 0 255 15.94 5.80
211 46 12 24 16 16 13 15 18 17 18 15 9 21 19 11 13 0 15 12 19 10 11 0 283 17.69 6.15
212 47 10 14 16 19 14 15 19 17 23 21 15 14 14 22 15 13 0 13 10 19 10 0 284 17.75 6.04
213 36 18 13 14 11 16 14 12 0 12 16 19 11 15 17 17 14 14 10 15 13 16 0 258 16.13 7.17
214 46 8 11 8 18 10 9 10 8 12 17 12 12 8 12 8 9 11 9 6 14 13 0 198 12.38 4.30
101 13 4 4 0 2 4 5 3 5 2 2 5 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 49 3.06 3.77
102 45 13 19 18 17 22 18 16 16 16 16 23 21 26 20 19 27 20 16 23 23 22 0 366 22.88 8.13
103 45 20 20 24 25 24 23 23 25 25 22 26 28 26 25 14 29 28 25 27 25 29 0 459 28.69 10.20
104 45 14 15 10 11 18 14 14 20 17 15 17 15 16 18 7 12 14 8 16 12 11 0 271 16.94 6.02
105 33 15 18 19 13 19 18 14 18 20 22 17 16 17 19 16 15 15 24 22 16 21 0 337 21.06 10.21
106 46 11 19 15 24 23 17 20 21 18 28 19 17 17 27 18 17 17 22 16 23 18 0 366 22.88 7.96
107 45 23 26 25 21 24 28 24 28 28 21 28 26 25 28 26 30 28 23 25 22 27 0 487 30.44 10.82
108 45 24 25 22 24 17 27 25 23 26 24 24 23 24 21 18 21 24 22 25 25 26 0 439 27.44 9.76
109 45 18 14 20 17 15 15 12 16 19 18 22 23 16 8 16 21 19 16 19 8 18 0 324 20.25 7.20
110 45 25 25 32 29 29 27 20 30 28 28 22 25 26 29 22 28 26 25 22 24 24 0 498 31.13 11.07
111 45 28 21 15 23 13 25 21 17 22 18 26 22 19 20 22 26 21 20 19 20 18 0 398 24.88 8.84
112 34 16 16 15 15 15 15 16 15 18 12 19 18 14 15 14 13 13 14 11 13 11 0 284 17.75 8.35
113 45 11 12 16 11 15 15 16 9 16 13 9 12 13 15 13 8 11 6 10 10 0 0 231 14.44 5.13
114 45 18 16 14 14 29 24 8 12 24 8 22 14 13 9 21 22 26 13 7 24 13 0 314 19.63 6.98
  1702 473 470 452 513 473 510 455 470 603 504 496 527 480 516 464 503 486 406 424 488 436 0 9225 576.56 5.42

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261