我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

1COOP_11COOP_1
羅高員生社102年01份班級訂購餐盒統計表
人數 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18                   合計 平均 個人整月訂購比率
                  每日
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302 36 12 7 13 11 11 10 10 0 6 10 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 6.94 3.08
303 50 12 13 17 13 16 9 19 15 12 14 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 10.44 3.34
304 45 7 5 10 5 7 13 7 7 8 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 5.81 2.07
305 45 11 12 0 10 14 4 13 12 12 12 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 7.69 2.73
306 48 9 9 8 8 9 8 9 5 6 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 6.06 2.02
307 42 7 8 6 7 15 18 25 13 12 10 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 8.88 3.38
308 43 10 7 6 20 15 8 20 16 17 19 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 10.44 3.88
309 44 3 0 3 12 9 9 11 8 10 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 5.88 2.14
310 35 2 0 0 9 6 8 12 14 8 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 4.81 2.20
311 36 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.25 0.11
312 36 10 16 16 8 20 12 13 15 7 11 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 8.94 3.97
313 38 9 9 16 8 13 11 13 14 7 8 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 7.94 3.34
314 37 6 8 0 1 2 4 8 2 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2.81 1.22
201 16 0 3 0 0 0 0 1 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.88 0.88
202 42 5 6 9 8 9 8 12 9 12 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 5.94 2.26
203 42 8 9 9 6 12 13 12 10 13 13 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 8.44 3.21
204 44 2 1 0 3 6 3 6 0 5 8 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2.69 0.98
205 41 3 1 3 4 4 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1.63 0.63
206 36 1 9 8 8 9 5 13 12 10 9 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 7.50 3.33
207 44 2 8 8 5 12 12 7 10 6 3 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6.56 2.39
208 44 13 13 14 14 14 15 15 16 12 11 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 9.88 3.59
209 47 12 10 7 15 12 13 15 7 11 15 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 8.94 3.04
210 44 13 22 10 11 13 16 14 5 13 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 9.38 3.41
211 46 14 18 18 17 18 17 15 13 14 18 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 12.81 4.46
212 47 10 12 14 19 19 20 20 18 19 24 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 13.44 4.57
213 36 14 13 18 13 16 15 8 16 13 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 10.00 4.44
214 46 9 6 11 10 11 9 15 12 9 9 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 8.00 2.78
101 13 0 0 0 2 2 2 0 0 0 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1.19 1.46
102 45 21 22 26 23 22 21 24 21 23 20 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 16.44 5.84
103 45 27 28 27 28 27 29 26 30 29 27 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 21.38 7.60
104 45 12 13 13 16 19 13 18 14 15 16 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 11.56 4.11
105 33 21 17 18 15 17 18 16 21 14 19 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 13.00 6.30
106 46 18 17 21 13 20 23 22 21 18 20 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 14.94 5.20
107 45 22 29 30 32 26 23 27 35 32 20 31 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 20.75 7.38
108 45 24 25 23 25 27 21 23 22 21 22 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 17.19 6.11
109 45 15 13 17 21 18 19 14 22 17 20 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 13.50 4.80
110 45 24 25 20 20 24 22 23 27 30 27 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 18.69 6.64
111 45 16 12 20 19 21 16 20 11 18 14 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 13.13 4.67
112 34 15 18 0 14 15 13 16 17 13 12 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 10.19 4.79
113 45 7 4 12 6 8 4 14 12 9 11 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 7.69 2.73
114 45 18 24 26 20 11 14 20 17 26 12 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 14.56 5.18
  1702 444 472 477 500 549 505 581 520 511 510 575 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6194 387.13 3.64

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261