我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

羅高員生社102年02份班級訂購餐盒統計表
人數                                             合計 平均 個人整月訂購比率
18 19 20 21 22 23 25 26 27                           每日
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302 36 10 13 10 10 13 14 9 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6.25 2.78
303 50 12 9 14 7 15 13 14 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 6.69 2.14
304 45 0 6 8 10 5 6 7 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 4.19 1.49
305 45 12 13 10 11 6 13 13 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 6.31 2.24
306 48 6 7 5 8 7 4 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3.38 1.13
307 42 4 16 15 19 15 15 10 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 7.56 2.88
308 43 9 12 11 11 11 12 17 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 6.63 2.47
309 44 12 17 8 13 10 10 9 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 5.94 2.16
310 35 0 7 0 10 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2.25 1.03
311 36 0 3 3 4 6 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1.56 0.69
312 36 13 12 14 13 15 16 15 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 7.63 3.39
313 38 8 7 6 7 13 10 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 4.81 2.03
314 37 0 0 2 3 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1.19 0.51
201 16 0 0 0 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.81 0.81
202 42 6 10 12 16 4 6 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 4.50 1.71
203 42 8 14 17 14 5 14 7 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6.25 2.38
204 44 3 4 8 5 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2.06 0.75
205 41 2 6 8 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2.75 1.07
206 36 11 8 9 8 10 9 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 4.44 1.97
207 44 9 8 6 18 13 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4.06 1.48
208 44 10 16 17 18 17 16 15 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 8.63 3.14
209 47 14 15 16 18 12 13 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 8.44 2.87
210 44 15 19 14 14 14 12 16 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 7.94 2.89
211 46 18 22 18 18 20 21 19 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 11.06 3.85
212 47 16 14 22 21 16 17 20 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 9.44 3.21
213 36 19 12 18 15 19 19 17 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 9.25 4.11
214 46 13 11 11 10 11 10 14 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6.25 2.17
101 13 5 4 4 3 2 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2.00 2.46
102 45 24 24 22 23 21 22 21 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 12.69 4.51
103 45 29 27 29 29 30 25 26 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 14.69 5.22
104 45 15 12 15 15 9 13 11 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 7.38 2.62
105 33 21 20 18 18 20 20 19 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 10.63 5.15
106 46 20 18 20 24 21 18 17 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 10.38 3.61
107 45 27 16 24 23 26 22 25 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 13.00 4.62
108 45 23 22 22 22 20 20 21 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 12.13 4.31
109 45 17 20 23 14 19 13 20 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 10.06 3.58
110 45 33 30 26 31 24 24 27 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 15.19 5.40
111 45 17 24 18 18 15 10 17 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 9.00 3.20
112 34 18 17 16 13 12 12 11 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 7.44 3.50
113 45 16 14 14 15 13 10 11 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 6.69 2.38
114 45 16 12 25 22 21 24 21 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 10.63 3.78
  1702 511 541 558 579 525 507 515 457 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4674 292.13 2.75

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261