我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

羅高員生社102年03份班級訂購餐盒統計表
人數   合計 平均 個人整月訂購比率
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29   每日
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302 36 11 10 11 15 8 10 12 11 13 12 12 9 10 11 9 11 0 8 9 10 8 0 192 9.14 5.33
303 50 16 13 13 9 13 15 11 9 12 14 15 16 11 9 21 16 12 7 15 12 14 0 247 11.76 4.94
304 45 10 6 4 8 8 4 7 5 6 6 6 4 6 5 4 5 7 5 8 6 5 0 114 5.43 2.53
305 45 14 12 9 10 8 9 11 10 12 12 8 8 8 8 14 10 12 12 5 12 12 0 192 9.14 4.27
306 48 7 10 7 5 7 5 11 8 6 15 6 7 5 5 15 16 7 0 4 8 4 0 146 6.95 3.04
307 42 12 9 11 11 13 9 10 8 10 7 7 7 11 6 13 2 10 4 3 8 0 0 163 7.76 3.88
308 43 10 12 11 11 9 11 11 8 17 11 10 10 8 9 12 9 10 6 8 7 11 0 193 9.19 4.49
309 44 12 11 8 8 16 13 9 12 8 13 6 2 11 11 9 5 6 7 9 7 5 0 176 8.38 4.00
310 35 7 0 9 5 8 7 4 6 0 3 4 5 0 2 8 5 6 6 1 6 0 0 86 4.10 2.46
311 36 4 7 3 4 6 5 2 2 6 5 2 2 2 5 4 4 2 2 6 5 4 0 73 3.48 2.03
312 36 13 17 12 9 14 11 16 10 10 15 12 10 11 10 11 12 7 11 10 12 9 0 221 10.52 6.14
313 38 11 10 8 9 7 12 7 11 7 10 0 3 7 5 7 5 8 8 5 12 4 0 140 6.67 3.68
314 37 0 0 0 6 9 3 2 2 3 10 1 2 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 46 2.19 1.24
201 16 1 1 3 0 1 0 3 0 2 3 0 4 1 3 7 6 0 3 4 5 0 0 42 2.00 2.63
202 42 6 3 8 8 5 7 10 11 10 9 13 9 5 12 8 2 5 5 0 9 3 0 136 6.48 3.24
203 42 8 9 9 9 11 9 8 8 8 11 9 10 6 6 8 4 9 9 11 5 6 0 162 7.71 3.86
204 44 5 4 9 4 4 6 6 5 8 4 0 11 4 6 12 12 7 5 6 6 6 0 118 5.62 2.68
205 41 1 1 1 3 4 7 5 1 4 4 1 5 2 3 3 0 3 4 3 4 4 0 55 2.62 1.34
206 36 10 3 11 9 9 9 3 7 7 8 10 9 6 9 15 11 9 7 11 7 7 0 163 7.76 4.53
207 44 5 4 5 14 14 5 7 5 8 8 10 9 10 7 10 13 10 6 4 8 8 0 154 7.33 3.50
208 44 16 18 13 17 16 21 21 13 20 16 21 15 23 20 17 9 12 12 11 17 15 0 311 14.81 7.07
209 47 12 17 13 19 17 13 15 15 14 20 10 14 19 16 17 12 16 20 14 12 15 0 293 13.95 6.23
210 44 12 6 10 13 14 10 12 20 18 15 12 10 18 11 22 19 0 4 8 17 0 0 234 11.14 5.32
211 46 17 15 18 20 23 23 15 19 17 15 20 18 20 23 22 21 13 20 22 2 10 0 361 17.19 7.85
212 47 12 22 20 17 22 16 17 20 14 22 14 15 11 20 18 16 14 16 17 20 11 0 323 15.38 6.87
213 36 16 14 12 16 11 17 14 16 12 13 13 13 14 15 17 18 12 15 13 14 13 0 271 12.90 7.53
214 46 9 12 10 13 10 13 9 10 12 11 17 9 12 9 16 12 11 9 7 7 14 0 211 10.05 4.59
101 13 4 2 3 2 1 3 4 3 4 6 2 4 2 3 3 2 5 3 3 4 6 0 59 2.81 4.54
102 45 23 24 19 16 22 26 22 21 19 26 29 23 21 23 25 27 20 19 22 18 21 0 427 20.33 9.49
103 45 12 25 25 22 27 21 23 22 24 28 26 24 25 28 29 26 23 24 25 13 23 0 459 21.86 10.20
104 45 8 12 19 16 15 11 16 19 11 13 13 10 24 15 18 13 16 16 12 16 18 0 277 13.19 6.16
105 33 18 21 19 18 19 16 22 20 15 19 17 20 20 17 18 20 17 18 11 19 19 0 345 16.43 10.45
106 46 15 18 15 16 18 20 14 17 11 16 21 16 19 21 27 24 15 16 13 10 16 0 332 15.81 7.22
107 45 19 25 14 25 23 24 27 14 17 22 16 18 20 22 28 28 16 15 18 16 23 0 391 18.62 8.69
108 45 21 20 18 20 18 19 21 21 23 21 19 21 22 21 13 19 21 18 22 23 21 0 378 18.00 8.40
109 45 15 22 12 21 12 18 18 19 19 16 20 21 20 22 15 14 19 15 17 9 16 0 335 15.95 7.44
110 45 28 19 22 26 27 28 27 27 23 28 27 26 25 26 33 28 23 26 26 22 24 0 495 23.57 11.00
111 45 11 21 16 16 16 11 19 18 12 21 16 19 15 11 18 20 22 19 9 9 12 0 310 14.76 6.89
112 34 16 14 18 13 15 13 14 19 17 12 13 15 15 14 15 15 16 13 13 12 16 0 280 13.33 8.24
113 45 6 6 6 6 16 17 8 12 7 9 8 9 13 8 14 14 5 6 8 5 9 0 178 8.48 3.96
114 45 21 27 13 22 24 26 25 13 23 25 25 27 15 19 22 22 26 13 13 14 21 0 401 19.10 8.91
  1702 474 502 467 511 540 523 518 497 489 554 491 489 498 497 601 527 452 434 426 428 433 0 9490 593.13 5.58

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261