我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

羅高員生社102年04份班級訂購餐盒統計表
人數                                             合計 平均 個人整月訂購比率
2 3 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30       每日
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302 36 9 6 11 9 11 11 9 11 10 12 7 13 8 10 10 7 10 0 0 0 0 0 164 10.25 4.56
303 50 0 12 14 8 8 10 15 18 12 15 13 17 15 9 11 13 8 0 0 0 0 0 198 12.38 3.96
304 45 5 6 6 9 7 8 4 0 8 8 8 6 5 6 7 7 6 0 0 0 0 0 106 6.63 2.36
305 45 7 18 0 11 10 14 6 8 10 6 9 12 13 5 5 10 12 0 0 0 0 0 156 9.75 3.47
306 48 8 4 7 6 5 6 5 5 10 7 11 7 3 5 5 7 4 0 0 0 0 0 105 6.56 2.19
307 42 7 10 10 5 3 8 2 11 8 10 15 9 11 8 9 11 10 0 0 0 0 0 147 9.19 3.50
308 43 9 9 10 5 7 7 10 8 8 11 10 9 8 7 8 7 10 0 0 0 0 0 143 8.94 3.33
309 44 8 6 6 3 7 8 12 6 8 6 5 3 5 7 5 5 6 0 0 0 0 0 106 6.63 2.41
310 35 4 3 2 0 0 5 9 0 4 3 7 5 5 4 4 9 5 0 0 0 0 0 69 4.31 1.97
311 36 5 0 0 2 3 9 4 3 0 3 2 3 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 44 2.75 1.22
312 36 10 12 8 13 9 9 10 5 13 16 15 10 0 9 9 14 12 0 0 0 0 0 174 10.88 4.83
313 38 5 4 5 9 6 4 10 4 5 7 10 5 5 8 5 4 7 0 0 0 0 0 103 6.44 2.71
314 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 14 0.88 0.38
201 16 5 3 3 5 3 5 7 6 0 6 5 4 6 4 3 4 0 0 0 0 0 0 69 4.31 4.31
202 42 0 2 7 7 8 5 4 5 4 2 3 6 4 3 4 7 4 0 0 0 0 0 75 4.69 1.79
203 42 8 9 6 12 10 10 7 8 6 6 6 7 6 9 5 7 4 0 0 0 0 0 126 7.88 3.00
204 44 9 15 9 7 3 3 6 7 5 4 6 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 84 5.25 1.91
205 41 2 7 0 6 2 3 6 3 6 3 3 3 1 3 2 3 5 0 0 0 0 0 58 3.63 1.41
206 36 8 6 5 13 9 7 9 6 9 10 10 8 7 6 10 2 10 0 0 0 0 0 135 8.44 3.75
207 44 8 9 5 6 11 20 9 6 6 8 11 7 8 7 7 20 9 0 0 0 0 0 157 9.81 3.57
208 44 18 13 18 22 22 15 15 12 15 18 13 16 18 13 18 18 12 0 0 0 0 0 276 17.25 6.27
209 47 16 12 12 14 0 18 12 13 17 19 14 11 17 0 22 16 16 0 0 0 0 0 229 14.31 4.87
210 44 11 11 9 12 12 13 7 13 7 9 19 7 9 9 0 17 7 0 0 0 0 0 172 10.75 3.91
211 46 19 14 16 18 21 17 24 14 15 21 15 14 0 18 15 10 23 0 0 0 0 0 274 17.13 5.96
212 47 12 12 16 12 18 19 10 12 13 10 19 9 11 12 0 16 6 0 0 0 0 0 207 12.94 4.40
213 36 14 15 11 14 12 12 16 14 15 9 12 11 11 12 0 11 15 0 0 0 0 0 204 12.75 5.67
214 46 8 7 11 9 7 10 10 13 9 8 5 13 15 11 5 12 1 0 0 0 0 0 154 9.63 3.35
101 13 3 4 3 4 0 3 4 5 2 7 1 2 5 0 5 3 4 0 0 0 0 0 55 3.44 4.23
102 45 25 30 24 26 24 23 17 17 18 24 23 22 23 23 21 25 25 0 0 0 0 0 390 24.38 8.67
103 45 22 26 19 21 22 29 19 17 19 20 21 19 21 20 19 23 13 0 0 0 0 0 350 21.88 7.78
104 45 16 13 20 19 17 18 14 17 15 11 18 13 18 15 15 13 9 0 0 0 0 0 261 16.31 5.80
105 33 14 18 14 20 17 15 14 15 22 15 16 22 19 17 16 18 18 0 0 0 0 0 290 18.13 8.79
106 46 16 12 9 13 23 19 7 8 12 15 13 9 13 12 18 17 12 0 0 0 0 0 228 14.25 4.96
107 45 22 27 19 11 20 24 20 17 15 15 16 18 21 21 17 23 21 0 0 0 0 0 327 20.44 7.27
108 45 25 25 22 26 21 15 21 23 19 20 18 23 20 23 20 17 19 0 0 0 0 0 357 22.31 7.93
109 45 10 11 18 7 20 15 7 15 11 19 9 11 17 8 9 10 4 0 0 0 0 0 201 12.56 4.47
110 45 28 29 25 24 28 28 31 22 27 28 20 27 25 29 27 26 23 0 0 0 0 0 447 27.94 9.93
111 45 17 12 18 19 14 15 13 18 19 18 19 6 19 23 11 16 13 0 0 0 0 0 270 16.88 6.00
112 34 11 10 11 9 13 11 11 11 12 13 15 11 16 15 12 11 14 0 0 0 0 0 206 12.88 6.06
113 45 9 8 7 8 9 9 15 5 6 10 13 4 8 8 18 8 14 0 0 0 0 0 159 9.94 3.53
114 45 10 20 25 15 16 19 22 26 14 24 21 23 26 18 21 22 22 0 0 0 0 0 344 21.50 7.64
  1702 443 470 441 459 458 499 453 429 434 476 476 429 448 426 400 476 417 0 0 0 0 0 7634 477.13 4.49

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261