我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

102年4月份餐盒數量統計
     
日期 星期 池上   可愛 宜珍 宜珍 華僑 美味 素食 素食 一起來 東東香 東東香     合計 訂購率 備註
2 60 0 8 3 131 56 23 24 0 62 82 0     449 25.77%  
3 59 0 10 2 130 50 25 21 1 62 116 0     476 27.32%  
8 69 0 12 2 137 48 45 34 1 29 70 0     447 25.66%  
9 61 0 13 6 138 31 21 30 1 59 110 0     470 26.98%  
10 55 0 16 6 129 43 40 25 3 52 101 0     470 26.98%  
11 187 0 12 4 74 24 30 29 4 46 100 0     510 29.28%  
12 30 0 13 3 142 41 5 14 2 51 107 53     461 26.46%  
15 64 0 10 5 124 37 18 28 0 32 119 0     437 25.09%  
16 58 0 6 3 109 30 19 17 1 62 136 0     441 25.32%  
17 68 0 20 3 133 41 28 21 0 57 111 0     482 27.67%  
18 199 0 7 4 90 20 30 18 1 45 70 0     484 27.78%  
19 35 0 9 2 93 45 9 22 1 42 129 48     435 24.97%  
22 61 0 12 0 155 61 30 17 3 42 73 0     454 26.06%  
23 40 0 6 4 110 51 17 19 0 61 125 0     433 24.86%  
24 45 0 9 5 122 37 22 19 0 44 102 0     405 23.25%  
25 205 0 1 4 71 34 28 2 4 62 51 0     462 26.52%  
26 22 0 5 4 101 53 9 11 1 48 113 58     425 24.40%  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0.00%  
合計 1318 0 169 60 1989 702 399 351 23 856 1715 159 0 0 7741 23.39%  

 

 

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261