我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

102年5月份 班級餐盒數量統計
人數                                             合計 平均 個人整月訂購比率
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 每日
101 13 2 0 7 2 1 3 2 2 3 3 0 2 2 3 5 4 0 2 3 2 2 1 46 2.88 3.54
102 45 24 25 23 28 22 22 22 20 21 24 0 19 21 22 22 22 22 21 20 27 18 18 400 25.00 8.89
103 45 18 28 20 26 26 28 23 21 23 20 0 24 17 20 20 23 25 18 20 21 19 16 400 25.00 8.89
104 45 13 16 13 14 13 10 19 11 12 15 0 13 9 14 16 13 10 7 13 14 11 11 231 14.44 5.13
105 33 19 17 21 20 21 20 10 20 17 19 0 15 19 20 19 17 18 19 19 18 15 12 330 20.63 10.00
106 46 20 15 15 17 13 14 13 17 15 9 0 22 19 17 14 17 20 17 15 13 14 21 289 18.06 6.28
107 45 24 27 16 28 24 27 23 21 24 20 0 20 25 25 21 23 22 22 18 21 15 13 410 25.63 9.11
108 45 21 20 25 24 27 26 20 18 18 21 0 19 23 21 22 23 21 22 19 24 17 16 390 24.38 8.67
109 45 15 20 7 8 8 4 13 9 18 9 0 8 5 18 15 5 13 6 18 16 14 10 199 12.44 4.42
110 45 32 25 27 29 29 23 23 27 28 24 0 25 25 29 31 29 31 32 28 33 29 26 497 31.06 11.04
111 45 14 18 16 16 19 9 17 15 21 25 4 23 15 19 17 16 18 19 22 22 16 19 323 20.19 7.18
112 34 15 13 18 13 17 16 17 11 11 15 0 16 17 15 14 14 14 15 13 15 9 10 264 16.50 7.76
113 45 10 11 14 12 16 12 11 15 13 17 0 10 13 11 12 19 7 7 9 9 13 11 219 13.69 4.87
114 45 20 22 21 23 15 10 19 19 26 14 0 22 23 21 12 17 21 14 22 7 10 14 341 21.31 7.58
201 16 8 0 4 2 0 6 5 4 4 0 0 0 0 1 3 4 0 1 3 3 1 4 45 2.81 2.81
202 42 9 10 7 3 5 6 3 8 2 0 0 0 0 2 6 2 3 3 1 12 5 4 70 4.38 1.67
203 42 4 9 8 5 4 7 4 5 3 0 0 0 0 6 7 4 4 6 5 1 5 6 81 5.06 1.93
204 44 4 3 5 10 4 3 4 3 3 0 0 0 0 5 2 2 3 2 5 0 0 3 58 3.63 1.32
205 41 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 2 1 2 0 0 25 1.56 0.61
206 36 7 11 19 12 17 13 7 8 10 0 0 0 0 6 10 8 8 9 5 4 4 6 150 9.38 4.17
207 44 9 13 10 5 6 8 9 4 6 0 0 0 0 5 1 5 5 5 6 3 5 5 97 6.06 2.20
208 44 14 20 16 15 13 0 15 17 16 0 0 0 0 18 18 17 17 18 19 15 18 17 233 14.56 5.30
209 47 20 21 17 21 12 9 14 18 12 0 0 0 0 15 12 19 18 19 15 0 15 15 242 15.13 5.15
210 44 9 24 10 13 8 8 7 4 9 0 0 0 0 8 4 9 7 6 7 9 4 9 133 8.31 3.02
211 46 22 15 25 21 19 18 15 21 14 0 0 0 0 11 23 16 19 25 21 22 18 14 285 17.81 6.20
212 47 13 12 11 17 17 13 20 12 11 0 0 0 0 9 18 19 21 11 10 13 11 15 214 13.38 4.55
213 36 15 12 20 15 13 16 12 12 12 0 0 0 0 14 14 0 11 16 16 15 13 9 198 12.38 5.50
214 46 5 9 9 12 13 10 9 9 6 0 0 0 0 10 10 7 10 8 12 9 7 10 139 8.69 3.02
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
302 36 10 11 12 11 10 10 10 11 11 12 11 8 8 9 9 6 4 6 3 5 4 4 172 10.75 4.78
303 50 17 14 23 16 14 17 7 11 12 12 15 14 15 12 12 10 6 7 7 6 9 9 241 15.06 4.82
304 45 6 7 5 9 9 9 7 5 6 7 7 5 8 5 14 5 5 5 5 5 3 4 129 8.06 2.87
305 45 12 10 13 9 6 7 9 4 8 10 9 15 12 11 7 13 12 4 2 4 10 5 173 10.81 3.84
306 48 8 8 8 4 6 7 11 6 7 8 4 5 12 10 3 6 8 2 7 4 4 6 130 8.13 2.71
307 42 10 11 14 14 14 8 0 0 11 10 3 14 6 9 16 0 0 0 0 2 0 0 140 8.75 3.33
308 43 12 13 9 9 12 6 10 11 13 12 13 12 11 8 11 1 0 2 2 0 2 2 167 10.44 3.88
309 44 6 6 18 4 7 9 8 7 4 5 2 7 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 96 6.00 2.18
310 35 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 1 1 8 0 0 0 3 2 3 2 0 2 29 1.81 0.83
311 36 2 0 3 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1.19 0.53
312 36 14 15 14 12 14 14 14 17 16 13 17 16 15 22 0 0 10 0 0 0 0 0 223 13.94 6.19
313 38 8 11 8 3 8 5 9 3 6 6 2 1 8 7 4 5 6 6 5 3 1 4 111 6.94 2.92
314 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.31 0.14
  1702 522 522 536 509 485 436 443 430 453 335 88 336 345 464 455 402 425 386 399 381 341 351 7944 496.50 4.67

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261