我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

102年5月份餐盒數量統計
日期 星期 池上   可愛 宜珍 宜珍 華僑 美味 素食 素食 一起來 東東香 東東香     合計 訂購率 備註
1 66 0 8 0 144 62 30 21 5 56 111 0 0 0 503 28.87%  
2 196 0 5 3 167 17 25 23 1 51 41 0 0 0 529 30.37%  
3 194 0 7 3 89 50 3 13 0 46 139 0 0 0 544 31.23%  
6 118 0 6 1 126 39 19 30 0 62 112 0 0 0 513 29.45%  
7 64 0 9 0 93 35 31 31 0 68 157 0 0 0 488 28.01%  
8 65 0 9 0 106 42 23 24 0 53 118 0 0 0 440 25.26%  
9 167 0 2 2 109 17 35 23 1 50 41 0 0 0 447 25.66%  
10 95 0 7 3 92 20 11 28 0 61 119 0 0 0 436 25.03%  
13 70 0 9 2 141 39 25 28 1 57 87 0 0 0 459 26.35%  
14 32 0 7 0 67 30 2 10 0 55 135 0 0 0 338 19.40%  
15 19 0 1 0 31 8 4 8 0 6 12 0 0 0 89 5.11%  
16 124 0 6 0 69 31 17 13 0 25 55 0 0 0 340 19.52%  
17 48 0 9 0 86 48 5 5 0 39 108 0 0 0 348 19.98%  
20 64 0 11 2 149 79 7 23 0 47 87 0 0 0 469 26.92%  
21 60 0 28 1 89 40 7 19 2 46 170 0 0 0 462 26.52%  
22 44 0 18 2 123 45 13 13 0 48 101 0 0 0 407 23.36%  
23 142 0 13 2 113 27 19 18 0 48 48 0 0 0 430 24.68%  
24 72 0 11 1 68 50 3 10 1 54 121 0 0 0 391 22.45%  
27 44 0 16 1 111 58 20 25 1 30 98 0 0 0 404 23.19%  
28 40 0 31 1 87 37 14 10 1 47 118 0 0 0 386 22.16%  
29 40 0 18 0 95 36 30 12 2 38 75 0 0 0 346 19.86%  
31 52 0 69 1 59 27 6 7 2 22 99 0 0 0 344 19.75%  
30 106 0 4 0 82 35 32 8 1 32 55 0 0 0 355 20.38%  

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261