我為人人  人人為我  群策群力  互助合作

我為人人  人人為我   群策群力   互助合作

 

UrMap你的衛星地圖網歷史上的今天看天網網相連 留言版 國家步道系統

 作業規章合作教育社務概況財務概況服務商品會議紀錄建設維護今日菜單食物中毒媒體報導

102年6月份 班級餐盒數量統計
人數                                             合計 平均 個人整月訂購比率
3 4 5 6 10 11 13 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28           每日
301 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
302 36 5 3 4 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           30 1.88 0.83
303 50 6 5 7 9 7 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           53 3.31 1.06
304 45 4 4 5 4 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           32 2.00 0.71
305 45 4 5 5 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           31 1.94 0.69
306 48 3 4 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           31 1.94 0.65
307 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
308 43 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           4 0.25 0.09
309 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
310 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
311 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
312 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
313 38 3 3 3 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           19 1.19 0.50
314 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0.00 0.00
201 16 0 3 0 0 3 3 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0           15 0.94 0.94
202 42 6 5 4 6 6 3 5 6 3 6 7 8 0 0 0 0 0           65 4.06 1.55
203 42 8 3 9 3 8 4 10 4 7 3 4 4 0 0 0 0 0           67 4.19 1.60
204 44 4 6 2 1 2 2 3 3 3 0 2 5 0 0 0 0 0           33 2.06 0.75
205 41 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0           10 0.63 0.24
206 36 5 6 8 8 13 0 6 4 0 6 7 8 0 0 0 0 0           71 4.44 1.97
207 44 3 2 5 4 4 3 10 0 3 4 8 7 0 0 0 0 0           53 3.31 1.20
208 44 16 12 10 12 14 23 12 13 20 14 14 21 0 0 0 0 0           181 11.31 4.11
209 47 9 11 15 13 0 12 14 15 9 9 9 12 0 0 0 0 0           128 8.00 2.72
210 44 3 5 7 16 4 5 16 8 9 6 6 8 0 0 0 0 0           93 5.81 2.11
211 46 16 16 15 13 11 20 20 18 13 13 17 16 0 0 0 0 0           188 11.75 4.09
212 47 8 9 8 15 10 10 11 14 11 8 12 10 0 0 0 0 0           126 7.88 2.68
213 36 12 10 11 9 14 16 14 13 13 7 13 10 0 0 0 0 0           142 8.88 3.94
214 46 5 3 3 9 7 5 6 6 9 6 10 3 0 0 0 0 0           72 4.50 1.57
101 13 0 2 1 0 4 1 4 2 3 3 4 3 0 0 0 0 0           27 1.69 2.08
102 45 10 18 19 15 14 26 14 11 18 16 17 18 0 0 0 0 0           196 12.25 4.36
103 45 13 19 22 25 17 17 21 23 16 13 22 17 0 0 0 0 0           225 14.06 5.00
104 45 9 12 11 12 11 13 11 8 10 5 10 3 0 0 0 0 0           115 7.19 2.56
105 33 20 17 21 17 16 21 18 21 20 16 0 21 0 0 0 0 0           208 13.00 6.30
106 46 12 15 14 19 15 10 17 13 12 12 17 19 0 0 0 0 0           175 10.94 3.80
107 45 17 9 16 19 17 15 20 11 19 12 23 15 0 0 0 0 0           193 12.06 4.29
108 45 15 17 12 17 17 20 18 15 16 10 17 15 0 0 0 0 0           189 11.81 4.20
109 45 16 14 10 9 7 14 7 9 11 15 14 17 0 0 0 0 0           143 8.94 3.18
110 45 22 28 25 25 21 22 20 27 29 19 19 23 0 0 0 0 0           280 17.50 6.22
111 45 16 13 13 15 15 17 12 18 15 12 14 17 0 0 0 0 0           177 11.06 3.93
112 34 10 14 16 14 8 14 12 9 15 9 14 12 0 0 0 0 0           147 9.19 4.32
113 45 6 8 9 7 8 10 5 12 6 6 6 13 0 0 0 0 0           96 6.00 2.13
114 45 17 4 11 18 9 0 7 14 2 7 10 14 0 0 0 0 0           113 7.06 2.51
  1702 307 308 327 354 303 338 341 298 296 240 297 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3728 233.00 2.19

 

有限責任國立羅東高級中學員生消費合作社 ◎
  宜蘭縣26542羅東鎮公正路324號 TEL:03-9545201   03-9567645轉304 FAX:03-9574261