水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

資料來源:台灣電力公司電費通知單

高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰用電度數 尖峰最高需量 離峰用電度數 離峰最高需量 半尖峰    用電度數 半尖峰  最高需量 基本電費 流動電費 功率因素 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 較上期 比去年     同期(度) 本月天數/    去年同期天數
981229~990126 330 34400 178 17800 114 4840 165 55,077 137,371 100 (5,773) 0 186,675 (11,160) 9720 29/23
990127~990223 330 18800 163 18560 100 2400 65 55,077 86,423 100 (4,245) 0 137,255 (17,280) -18960 28/30
990224~990328 330 41280 148 20280 116 6640 148 55,077 165,055 100 (6,604) 0 213,528 28,440 7820 33/30
990329~990427 330 40040 107 18880 116 4440 107 55,077 155,056 100 (6,304) 0 203,829 (4,840) -3840 30/27
990528~990526 330 44560 773 21680 547 5600 448 55,077 174,766 100 (6,895) 6,900 229,848 8,480 7800 29/27
990527~990627 330 48480 354 23240 248 7600 212 70,670 200,005 100 (8,120) 6,639 269,193 7,480 -19880 32/33
990628~990727 330 39920 334 18040 114 5960 139 73,788 163,564 100 (7,121) 894 239,352 (15,400) -15840 30/33
990728~990826 330 52200 354 18640 238 5240 217 73,788 201,366 100 (8,255) 6,932 273,980 12,160 8200 30/29
990827~990927 330 57960 434 21640 145 6360 150 73,788 226,085 100 (8,996) 58,583 349,460 9,880 -6120 32/32.
990928~991026 330 43880 299 17760 144 5160 231 56,948 167,438 100 (6,732) 0 217,655 (19,160) (1,800) 29/30.
991027~991125 330 39560 234 17560 112 4800 201 55,077 152,554 100 (6,229) 0 201,402 (4,880) (4,440) 30/33.
991126~991228 330 38820 172 18600 112 5360 144 55,077 152,827 100 (6,237) 0 201,667 860 (5,420) 33/33.
小計   499900   232680   64400     1982510.7   -81510.3 79,948 2,723,844   (42,760)  

96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費