水電一覽表

    高壓電費    96年水費  一般電費

資料來源:台灣自來水公司水費通知單

國立羅東高級中學自來水水費使用紀錄
計費年度:96
9601
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
951106~951205 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,399 196 16,783 5,176 22,155
8B-33027700-9 1,304 196 15,636 4,825 20,657
8B-33027800-7 37 66 343 137 546
本月小計 2,743 566 32,762 10,138 43,466
             
9602
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
951205~960105 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,888 196 22,688 6,986 29,870
8B-33027700-9 1,998 196 24,016 7,393 31,605
8B-33027800-7 60 66 614 222 902
本月小計 3,949 566 47,318 14,601 62,485
9603
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960105~960205 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,620 196 19,452 5,994 25,642
8B-33027700-9 2,055 196 24,705 7,604 32,505
8B-33027800-7 12 66 93 44 203
本月小計 3,690 566 44,250 13,642 58,458
9604
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960205~960309 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,756 196 21,094 6,497 27,787
8B-33027700-9 1,614 196 19,379 5,972 25,547
8B-33027800-7 38 66 355 141 562
本月小計 3,411 566 40,828 12,610 54,004
9605
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960309~960404 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,492 196 17,906 5,520 23,622
8B-33027700-9 1,208 196 14,477 4,470 19,143
8B-33027800-7 23 66 197 85 348
本月小計 2,726 566 32,580 10,075 43,221
9606
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960404~960507 8B-30049000-3 1 36 0 0 36
8B-30049100-7 1 36 0 0 36
8B-30049200-0 1 36 0 0 36
8B-33027600-5 1,803 196 21,662 6,671 28,529
8B-33027700-9 1,926 196 23,147 7,126 30,469
8B-33027800-7 22 66 187 81 334
本月小計 3,754 566 44,996 13,878 59,440
9607
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960507~960605 8B-30049000-3 0 0 0 0 0
8B-30049100-7 0 0 0 0 0
8B-30049200-0 0 0 0 0 0
8B-33027600-5 2,120 196 25,489 7,844 33,529
8B-33027700-9 1,521 196 18,257 5,628 24,081
8B-33027800-7 0 0 0 0 0
本月小計 3,641 392 43,746 13,472 57,610
9608
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960507~960712 8B-30049000-3 2 71 0 0 71
8B-30049100-7 2 71 0 0 71
8B-30049200-0 2 71 0 0 71
960605~960704 8B-33027600-5 1,839 196 22,097 6,804 29,097
8B-33027700-9 1,400 196 16,795 5,180 22,171
960507~960712 8B-33027800-7 12 71 135 48 254
  本月小計 3,257 676 39,027 12,032 51,735
9609
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960704~960806 8B-30049000-3          
8B-30049100-7          
8B-30049200-0          
8B-33027600-5 1,993 196 23,956 7,374 31,526
8B-33027700-9 1,663 196 19,971 6,153 26,320
8B-33027800-7          
本月小計 3,656 392 43,927 13,527 57,846
9610
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960806~960905 8B-30049000-3 1 71 0 0 71
8B-30049100-7 1 71 0 0 71
8B-30049200-0 1 71 0 0 71
8B-33027600-5 1,823 196 21,903 6,745 28,844
8B-33027700-9 1,899 196 22,821 7,026 30,043
8B-33027800-7 16 132 118 59 309
本月小計 3,741 737 44,842 13,830 59,409
9611
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
960906~961007 8B-30049000-3          
8B-30049100-7          
8B-30049200-0          
8B-33027600-5 2,763 196 33,254 10,223 43,673
8B-33027700-9 1,832 196 22,012 6,778 28,986
8B-33027800-7          
本月小計 4,595 392 55,266 17,001 72,659
9612
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
961008~961105 8B-30049000-3 2 71 0 0 71
8B-30049100-7 2 71 0 0 71
8B-30049200-0 2 71 0 0 71
8B-33027600-5 1,974 196 23,726 7,304 31,226
8B-33027700-9 1,832 196 22,012 6,778 28,986
8B-33027800-7 12 132 89 44 265
本月小計 3,824 737 45,827 14,126 60,690
9701
計費期間   用水度數 基本費 用水費 清潔處理費 應繳水費
961105~961205 8B-30049000-3          
8B-30049100-7          
8B-30049200-0          
8B-33027600-5 2,127 196 25,574 7,870 33,640
8B-33027700-9 1,895 196 22,773 7,012 29,981
8B-33027800-7          
本月小計 4,022 392 48,347 14,882 63,621

 

96年度水費資料    97年度水費資料    98年度水費資料   99年度用水資料   100年度用水資料   101年度用水資料  102年度用水資料

103年度用水資料   104年度用水資料