A中正堂 B10109演藝廳 C展示廳 D研習廳 E普通教室 F專科教室 G琴房 H游泳池 I羅高藝廊
日 期 |
星期 |
時間 |
摘 要 |
借用單位 |
負責人 |
服務人員 |
音響 | 冷氣 | 費用 |
1 | 六 | ||||||||
2 | 日 | ||||||||
3 | 一 | ||||||||
4 | 二 | ||||||||
5 | 三 | ||||||||
6 | 四 | ||||||||
7 | 五 | ||||||||
8 | 六 | ||||||||
9 | 日 | ||||||||
10 | 一 | ||||||||
11 | 二 | ||||||||
12 | 三 | ||||||||
13 | 四 | ||||||||
14 | 五 | ||||||||
15 | 六 | 09:00~17:00 | 陳瑞娟師生音樂會 | 黃富暖 |
12840 |
||||
16 | 日 | ||||||||
17 | 一 | ||||||||
18 | 二 | ||||||||
19 | 三 | ||||||||
20 | 四 | ||||||||
21 | 五 | ||||||||
22 | 六 | ||||||||
23 | 日 | ||||||||
24 | 一 | ||||||||
25 | 二 | ||||||||
26 | 三 | ||||||||
27 | 四 | ||||||||
28 | 五 | ||||||||
29 | 六 | ||||||||
30 | 日 | ||||||||
10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 |