水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

資料來源:台灣電力公司電費通知單

高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰用電度數 尖峰最高需量 離峰用電度數 離峰最高需量 半尖峰    用電度數 半尖峰  最高需量 基本電費 流動電費 功率因素 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 較上期(度) 比去年     同期(度) 本月/去年             同期天數 CO2排放KG
991229~1000126 330 33300 178 16080 101 3180 103 55,077 128,442 100 (5,506) 0 178,013 (10,220) -4480 29/29 32745
1000127~1000222 330 18720 151 16260 100 3240 141 55,077 84,770 100 (4,195) 0 135,652 (14,340) -1540 27/28 23811
1000223~1000328 330 35640 172 19140 109 5160 126 55,077 143,549 100 (5,959) 0 192,667 21,720 -8260 34/33 37343
1000329~1000426 330 32400 216 18300 151 4440 198 55,077 131,206 100 (5,579) 0 180,374 (4,800) -8220 29/30 34352
1000427~1000526 330 44040 725 20460 586 6000 396 55,077 172,357 100 (6,823) 0 225,154 15,360 -1340 30/29 43146
1000527~1000627 330 54660 382 23640 195 7260 216 70,670 219,120 100 (8,694) 22,700 303,796 15,060 6240 32/32 52563
1000628~1000726 330 41160 1304 19260 757 9000 1077 73,788 175,568 100 (7,481) 27,152 269,028 (16,140) 5500 29/30 42485
1000727~1000828 330 53160 337 23400 336 8160 279 73,788 217,375 100 (8,735) 1,565 283,994 15,300 8640 32/30 51849
1000829~1000927 330 48600 378 19140 460 6180 203 73,788 192,975 100 (8,003) 29,780 288,540 (10,740) -11980 30/29 45276
1000928~1001026 330 38160 330 19140 126 5340 163 56,948 152,316 100 (6,278) (8,761) 194,225 (11,340) (4,160) 29/30 38336
1001027~1001127 330 38400 192 19320 160 6000 160 55,077 153,797 100 (6,266)   202,608 1,080 1,800 32/30 38997
1001128~1001227 330 34800 175 15660 104 4020 91 55,077 134,080 100 (5,675) 0 183,483 (9,274) (8,300) 30/33 33342
小計   473040   229800   67980     1905554.9   -79191.7 72,436 2,637,534 (8,334) (26,100)   474,245

96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費