10111/ 10112 / 10110 / 10109 / 10108 / 10107 / 10106 / 10105 / 10104 / 10103 / 10102 / 10101 / 100 / 99 / 98 / 97 / 96 日曆
日期 |
星期 |
類 別 |
摘 要 |
處理期間 |
備註/連結 |
1 | 四 | K招標作業 | 09:00泳池複驗 | ||
2 | 五 | E場地借用 | 羅高藝廊-- 牙膏 | 11:00~16:00 | 禾玖 |
3 | 六 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 一 | A研習參訪 | 101年節能技術研討會 | 台灣大學集思會議中心柏拉圖廳 | |
K招標作業 | 體育器材乙批 19:18上網公告 | ||||
K招標作業 | 實驗椅乙批 19:34上網公告 | ||||
6 | 二 | A研習參訪 | 101公共藝術實務講習 |
台北市立圖書館總館10樓會議廳 |
|
7立冬 | 三 | A研習參訪 | 101公共藝術實務講習參訪 |
台北當代藝術館 |
|
8 | 四 | D會議紀錄 | 15:00 10106庶務工作會報 | ||
9 | 五 | K招標作業 | 發電機及配電箱組安裝議價 | ||
10 | 六 | E場地借用 | 演藝廳--- 葛瑪蘭文教基金會 | ||
11 | 日 | E場地借用 | 教室---中華數學學會 | ||
12 | 一 | K招標作業 | 20:05:39體育器材乙批 無法決標公告 | ||
13 | 二 | K招標作業 | 10:00 實驗椅乙批 開標 | ||
14 | 三 | ||||
15 | 四 | ||||
16 | 五 | ||||
17 | 六 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 一 | ||||
20 | 二 | I環境維護 |
校園做環保評鑑 |
||
21 | 三 | ||||
22小雪 | 四 | ||||
23 | 五 | ||||
24 | 六 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 一 | ||||
27 | 二 | ||||
28 | 三 | ||||
29 | 四 | ||||
30 | 五 | ||||
A組織編制 A1研習參訪 B故障申報 C庶務紀事 D會議紀錄 E場地借用 F水電紀錄 G法令規章 H修繕紀錄 I環境維護 J積極管理 J1危機處理 J2災害損失 K招標作業 L節約能源 M無障礙校園 N安全維護 O防護團 P公共意外責任險 |