中華民國  96  1 月至  12        單位:公斤
月份 總計 廢紙板 廢鐵類 廢鋁類 其他金屬製品 廢寶特瓶 廢塑膠製品 廢玻璃容器 舊衣類 廢家電 廢電腦 廢輪胎 廢鋁箔包 廢紙餐具 廢電池 日光燈 環境衛生
廢乾電池 廢鉛蓄電池 用藥容器
一月 2625 1580 28 3 0 182 28 0 0 0 0 0 144 660 0 0 0 0
二、三月 3038.1 1480 40 5 0 340 55 54 0 0 0 0 280 780 4.1 0 0 0
四月 1947.9 880 43 3 0 230 32 36 0 0 0 0 180 540 3.9 0 0 0
五月 2511 1330 18 4 0 210 11 50 0 0 0 0 170 660 58 0 0 0
六月 2325 1440 15 4 0 215 0 50 0 0 0 0 162 380 48 0 11 0
七-八月 1520 1060 28 2 68 88 20 0 0 0 0 0 54 182 0 18 0 0
九月 1459 820 40 4 60 160 25 44 0 0 0 0 110 180 2 0 14 0
十月 1715 480 54 6 44 88 0 50 0 0 0 0 110 880 3 0 0 0
十一月 1633 460 48 4 0 86 18 56 0 0 0 0 98 860 3 0 0 0
十二月 1629 460 32 10 18 105   72         120 800 12      
總計 20403 9990 346 45 190 1704 189 412 0 0 0 0 1428 5922 134 18 25 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校址:26542宜蘭縣羅東鎮公正路324號 電話:(03)9567645     傳真:(03)9574261

No.324, Gongjheng Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (R.O.C.)

歡迎使用本網站,建議將螢幕解析度設定為1024X768將可得較佳的效果

資料彙編:林芯妤  李慧君  設計維護:kuen 

最近更新日期2010年05月18日 星期二 17:21 

home