|
|
![]() |
中華民國 97 年1月至 12月 單位:公斤 | ||||||||||||||||||
月份 | 總計 | 廢紙板 | 廢鐵類 | 廢鋁類 | 其他金屬製品 | 廢寶特瓶 | 廢塑膠製品 | 廢玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢電腦 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙餐具 | 廢電池 | 日光燈 | 環境衛生 | |
廢乾電池 |
廢鉛蓄電池 | 用藥容器 | ||||||||||||||||
一月 | 1897 | 800 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 |
二月 | 1911 | 1300 | 18 | 3 | 22 | 81 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 20 | 0 | 18 | 0 |
三月 | 2026 | 1400 | 10 | 15 | 18 | 71 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | 20 | 0 | 10 | 0 |
四月 | 1798 | 1200 | 20 | 2 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 | 46 | 0 | 5 | 0 |
五月 | 1983 | 1300 | 10 | 2 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 | 28 | 0 | 10 | 0 |
六月 | 2370 | 1600 | 8 | 3 | 0 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 600 | 11 | 0 | 8 | 0 |
七月 | 1293 | 800 | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 | 7 | 0 | 4 | 0 |
八月 | 1648 | 900 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 15 | 0 | 600 | 0 |
九月 | 2266 | 1500 | 5 | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 600 | 15 | 0 | 10 | 0 |
十月 | 2115 | 800 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1100 | 15 | 0 | 0 | 0 |
十一月 | 1913 | 900 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 800 | 20 | 0 | 0 | 0 |
十二月 | 1897 | 800 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 23117 | 13300 | 99 | 31 | 40 | 672 | 32 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 7030 | 211 | 0 | 665 | 0 |
校址:26542宜蘭縣羅東鎮公正路324號 電話:(03)9567645 傳真:(03)9574261
No.324, Gongjheng Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (R.O.C.)
歡迎使用本網站,建議將螢幕解析度設定為1024X768將可得較佳的效果
資料彙編:林芯妤 李慧君 設計維護:kuen
最近更新日期2010年05月18日 星期二 16:34