中華民國  98    1月  至  12          單位:公斤

月份 重量 廢紙板 廢鐵類 廢鋁類 光碟片 廢寶特瓶 廢塑膠   製品 廢玻璃   容器 舊衣類 廢家電 廢電腦 廢輪胎 廢鋁箔包 廢紙餐具 廢電池    日光燈 環境衛生
廢乾電池 廢鉛蓄電池 用藥容器
一月 1814 900 3 0 0 50 5 100 0 0 0 0 45 700 11 0 0 0
二月 558 300 5 0 0 20 5 80 0 0 0 0 30 110 6 0 2 0
三月 964 600 5 0 0 35 4 120 0 0 0 0 30 150 20 0 0 0
四月 2056 800 25 10 0 48 15 80 0 0 0 0 27 1045 6 0 0 0
五月 2919 1500 30 8 0 60 18 60 0 0 0 0 32 1200 11 0 0 0
六月 7164 5840 50 17 3 75 26 45 0 0 0 0 58 1050 0 0 0 0
七月 2676 2470 0 5 0 38 26 32 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0
八月 1883 1670 26 4 0 26 30 25 0 0 0 0 32 65 0 0 5 0
九月 1784 830 50 12 2 67 19 45 0 0 0 0 38 710 11 0 0 0
十月 1826.3 860 56 16 0 32 28 40 0 0 0 0 28 760 6.3 0 0 0
十一月 2104.5 1120 45 13 0 26 20 45 0 0 0 0 26 800 9.5 0 0 0
十二月 1858.1 830 4 15 0 75 40 110 0 0 0 0 58 710 11.1 0 5 0
總計 27606.9 17720 299 100 5 552 236 782 0 0 0 0 404 7405 91.9 0 12 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校址:26542宜蘭縣羅東鎮公正路324號 電話:(03)9567645     傳真:(03)9574261

No.324, Gongjheng Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (R.O.C.)

歡迎使用本網站,建議將螢幕解析度設定為1024X768將可得較佳的效果

資料彙編:林芯妤  李慧君  設計維護:kuen 

最近更新日期2010年05月18日 星期二 17:54 

home