水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰最高需量 離峰最高需量 功率因素 尖峰用電度數 半尖峰   用電度數 半尖峰  最高需量 離峰用電度數 基本電費 流動電費 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 較上期(度) 比去年 本月/去年 CO2排放KG
同期(度) 同期天數
1011226~1020128 330 184 105 100 33780 4500 96 19,320 53,425 153,041 -6,194 0 200,272 4,140 8220 34/33 30874
1020129~1020224 330 172 105 100 17220 3000 158 16,740 53,425 90,548 -4,319 0 139,654 -20,640 -120 27/24 19811
1020225~1020326 330 181 125 100 35040 4080 109 18,480 53,425 154,919 -6,250 0 202,093 20,640 -2880 30/34 30874
1020327~1020428 330 234 114 100 38596 5880 144 21,480 53,425 175,632 -6,872 0 222,185 8,356 7636 29/33 35352
1020429~1020529 330 316 178 100 48900 5820 196 23,340 53,425 212,616 -7,981 0 258,060 12,104 5340 31/33 41840
1020530~1020630 330 990 828 100 63360 11460 939 27,900 70,364 290,565 -10,828 66,885 416,987 24,660 20160 32/29 54647
1020701~1020731 330 856 357 100 40080 3540 201 18,240 71,574 176,362 -7,438 -5,410 235,089 -40,860 -1500 31/30 32910
1020801~1020831 330 1003 585 100 44880 5340 322 19,260 71,574 198,840 -8,112 28,901 291,203 7,620 -60 31/33 36963
1020901~1020930 330 409 190 100 48840 6780 397 22,440 73,788 228,041 -21,911 45,614 325,532 8,580 3900 30/28 41528
1021001~1021031 330 307 145 100 44520 4260 115 20,760 55,077 219,432 -8,235   258,039 -8,520 5,340 31/33 36995
1021101~1021130 330 291 146 100 36600 5520 109 18,540 55,077 188,694 (14,626) 0 229,145 (8,880) 2,580 30/30 32271
1021201~1021231 330 196 116 100 39060 4440 110 20,100 55,077 197,991 (15,184) 0 237,884 2,940 10,140 31/28 33835
小計         490876 64620   246600   2,286,681 -117,950 135,990 3,016,143 10,140 58,756   427,900

 

 資料來源:台灣電力公司電費通知單

96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費  100高壓電費  101高壓電費