水電一覽表

  一般電費    / 高壓電費  /    水費

電費查詢作業

103年高壓電費
高      壓      電      費   電號:03-29-7500-01-7
帳單期間 契約容量 尖峰最高需量 離峰最高需量 功率因素 尖峰用電度數 半尖峰   用電度數 半尖峰  最高需量 離峰用電度數 基本電費 流動電費 功率因素調整費 超約附加費 應繳總金額 較上期(度) 比去年 本月/去年 CO2排放KG
同期(度) 同期天數
1030101~1030131 330 169 144 100 28680 3660 87 20,160 55,077 156,626 -12,702 0 199,001 -11,100 -5100 31/34 27930
1030201~1030228 330 210 151 100 27960 2880 100 20,820 55,077 153,001 -12,485 0 195,594 -840 14700 28/27 27483
1030301~1030331 330 300 238 100 39900 7080 309 24,060 55,077 215,853 -16,256 0 254,674 19,380 13440 31/30 37793
1030401~1030430 330 288 152 100 46680 3900 160 25,680 55,077 235,882 -17,457 0 273,501 5,220 10304 30/33 40570
1030501~1030531 330 1115 907 100 52620 9120 721 28,740 55,077 278,450 -10,006 87,318 397,997 14,220 12420 31/31 48135
1030601~1030630 330 388 211 100 61860 7680 216 28,020 73,788 318,130 -27,316 31,528 396,129 7,080 -5160 30/32 51902
1030701~1030731 330 1056 432 100 50700 5580 468 24,540 73,788 261,849 -10,069 22,384 347,952 -16,740 18960 31/31 42188
1030801~1030831 330 736 469 100 47400 6180 372 24,600 73,788 250,829 -23,278 80,143 381,482 -3,640 8700 31/31 40810
1030901~1030930 330 1315 636 100 73680 5400 274 25,080 73,788 351,806 -26,692 139,103 538,005 25,980 26100 30/30 54372
103.10.1~103.10.31 330 310 156 100 47640 5400 156 26,580 55,077 245,322 -18,092 0 283,307 -24,540 10,080 31/31 41562
1031101~1031130 330 237 165 100 41880 6420 138 25,800 55,077 224,820 (15,570)   264,327 (5,520) 13,440 30/30 38680
103.12.1~103.12.31 330 177 113 100 38700 4740 161 17,520 55,077 192,598 (7,430)   240,245   -2,640 31/31 31821
小計         557700 68040   291600 735768 2,885,167 -197,354 360,476 3,772,214 9,500 115,244   483,246

 

 資料來源:台灣電力公司電費通知單

96高壓電費   97高壓電費   98高壓電費  99高壓電費  100高壓電費  101高壓電費    102高壓電費